検索条件 |
| 地域 | 愛知県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 倉庫・工場 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f10315-499110 | 24.97万 (0.46万/坪) 保:5ヶ月 駐:有り無料 | 178.88㎡ (54.11坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 名古屋市西区長先町 ![]() JR東海交通事業城北線 尾張星の宮 13![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) バイク置場有 無料、駐輪場有 無料、南向き、飲食店可、B・T別、シャワー、トイレ、トイレ2ヶ所、収納スペース、室内洗濯機置場、給湯、エアコン、駐車場3台分以上 | |
![]() | 住店舗戸建 f10315-499100 | 24.97万 (0.46万/坪) 保:5ヶ月 駐:有り無料 | 178.88㎡ (54.11坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 名古屋市西区長先町 ![]() JR東海交通事業城北線 尾張星の宮 13![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) バイク置場有 無料 駐輪場有 無料、南向き、飲食店可、B・T別、シャワー、トイレ、トイレ2ヶ所、収納スペース、室内洗濯機置場、給湯、エアコン、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-499072 | 286.00万 (0.53万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 駐:有り無料 | 1767.24㎡ (534.59坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 名古屋市西区砂原町 ![]() JR東海交通事業城北線 比良 14![]() ![]() 1970年12月(昭和45年12月) 大型トラック搬入可、天井高2.5m以上、トイレ、動力あり、エアコン2台以上、電動シャッター、火災報知機、荷積みスペース、リフト、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-498863 | 198.00万 (1.11万/坪) 保:1,800万円 駐:有り無料 | 590.20㎡ (178.53坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 名古屋市西区上小田井2 ![]() 名鉄犬山線 中小田井 5![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) 天井高2.5m以上、OAフロア、エアコン2台以上、個別空調、電動シャッター、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-498840 | 220.00万 (1.28万/坪) 保:2,000万円 駐:有り無料 | 570.40㎡ (172.54坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 名古屋市西区笠取町4 ![]() 名古屋市鶴舞線 庄内通 9![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 天井高2.5m以上、OAフロア、トイレ2ヶ所、男女別トイレ、エアコン2台以上、個別空調、電動シャッター、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸工場 f10315-498751 | 8.10万 (0.41万/坪) 敷:1ヶ月 | 65.81㎡ (19.9坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 名古屋市緑区大高町字己新田 ![]() JR東海道本線 大高 17![]() ![]() 1969年12月(昭和44年12月) | |
![]() | 貸倉庫 f10315-498739 | 134.20万 (1.31万/坪) 保:1,220.00万円 駐:有り無料 | 338.00㎡ (102.24坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 名古屋市南区西田町2 ![]() JR東海道本線 笠寺 11![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) 天井高2.5m以上、OAフロア、エアコン2台以上、個別空調、電動シャッター、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-498729 | 161.70万 (1.06万/坪) 保:1,470万円 駐:有り無料 (8台) | 505.68㎡ (152.96坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 名古屋市西区大野木2 ![]() 名古屋市鶴舞線 庄内緑地公園 11![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) 天井高2.5m以上、OAフロア、給湯、動力あり、エアコン2台以上、電動シャッター、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸工場 f10315-498692 | 120.00万 (0.63万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 駐:有り無料 | 630.77㎡ (190.8坪) 階:1F/2F | 倉庫・工場 ![]() 名古屋市南区荒浜町1 ![]() 1991年1月(平成3年1月) 南向き、エアコン | |
![]() | 貸事務所 f10315-498614 | 40.70万 (0.67万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 199.36㎡ (60.3坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 名古屋市守山区天子田1 ![]() 名鉄瀬戸線 大森・金城学院前 22![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) IT重説対応物件、トイレあり、トイレ2ヶ所、エアコン
、エアコン2台以上 | |
![]() | 貸工場 f10315-498591 | 25.00万 (2.55万/坪) 保:3ヶ月 | 32.40㎡ (9.8坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 名古屋市瑞穂区彌富通2 ![]() 名古屋市名城線 新瑞橋 8![]() ![]() 1983年11月(昭和58年11月) 主要採光面、北向き | |
![]() | 貸工場 f10315-498521 | 29.70万 (0.24万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 417.38㎡ (126.25坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 大府市横根町坊主山1 ![]() JR東海道本線 共和 28![]() ![]() 1981年2月(昭和56年2月) B・T別、プロパンガス | |
![]() | 貸倉庫 f10315-498235 | 34.00万 (0.44万/坪) 保:12ヶ月 駐:空無 | 252.72㎡ (76.44坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 江南市宮後町砂場東 ![]() 名鉄犬山線 江南 7![]() ![]() 1963年6月(昭和38年6月) | |
![]() | 貸倉庫 f10315-497178 | 39.60万 (0.48万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 271.32㎡ (82.07坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 一宮市蓮池字郷西 ![]() 名鉄尾西線 萩原 34![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) B・T別、シャワー、トイレ、トイレ2ヶ所、クレーン、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-497012 | 11.00万 (0.31万/坪) 保:3ヶ月 駐:有 | 119.00㎡ (35.99坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 一宮市三ツ井8 ![]() JR東海道本線 稲沢 ![]() ![]() 1974年2月(昭和49年2月) 前面道路幅員約8m
一宮ICまで車で約5分 | |
![]() | 貸事務所 f10315-496593 | 13.20万 (0.37万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 118.20㎡ (35.75坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 清須市西枇杷島町片町 ![]() 名鉄名古屋本線 西枇杷島 9![]() ![]() 2005年9月(平成17年9月) 南東向き、飲食店不可、24時間利用可、土曜日利用可、土日・祝日利用可、B・T別、オープンキッチン、収納スペース、給湯、エアコン、エアコン2台以上、シャッター雨戸 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-496395 | 15.73万 (0.78万/坪) 管:5,500円 保:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 66.49㎡ (20.11坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 春日井市上条町9 ![]() 中央本線 春日井 16![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) 東向き、トイレ、エアコン、電動シャッター、宅配BOX、駐車場2台分 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10315-496293 | 78.00万 (0.44万/坪) 保:3ヶ月 | 584.52㎡ (176.81坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 春日井市勝川町1 ![]() 中央本線 勝川 23![]() ![]() 1975年1月(昭和50年1月) シャワー、トイレ、室内洗濯機置場、電動シャッター、クレーン | |
![]() | 貸事務所 f10315-496261 | 35.31万 (0.71万/坪) 保:105.93万円 駐:有り無料 | 163.30㎡ (49.39坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 春日井市稲口町4 ![]() 中央本線 勝川 23![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 駐輪場有 無料、最上階、IT重説対応物件、OAフロア、トイレあり、冷房、エアコン、エアコン2台以上、個別空調、電動シャッター | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10315-495451 | 28.60万 (0.43万/坪) 保:78.00万円 | 217.52㎡ (65.79坪) 階:1‐2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 小牧市川西1 ![]() 名鉄小牧線 小牧口 26![]() ![]() 1992年9月(平成4年9月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10315-495431 | 28.60万 (0.43万/坪) 保:78.00万円 | 217.52㎡ (65.79坪) 階:1‐2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 小牧市川西1 ![]() 名鉄小牧線 小牧口 26![]() ![]() 1992年9月(平成4年9月) トイレ2ヶ所 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-495430 | 22.00万 (0.15万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 480.92㎡ (145.47坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 一宮市萩原町串作字滝浦 ![]() 名鉄尾西線 萩原 12![]() ![]() 1975年10月(昭和50年10月) | |
![]() | 貸工場 f10315-495357 | 45.00万 (0.31万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 473.66㎡ (143.28坪) 階:1-3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 一宮市天王3 ![]() 名鉄尾西線 西一宮 5![]() ![]() 1991年2月(平成3年2月) 居抜き、トイレ、エアコン、エレベーター | |
![]() | 貸倉庫 f10315-495171 | 40.70万 (0.41万/坪) 保:3ヶ月 駐:空有 | 327.60㎡ (99.09坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 小牧市大字本庄 ![]() 名鉄小牧線 味岡 29![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) | |
![]() | 貸倉庫 f10315-494592 | 22.00万 (0.44万/坪) 管:22,000円 共:11,000円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 165.00㎡ (49.91坪) 階:1F/6F | 倉庫・工場 ![]() 名古屋市千種区吹上2 ![]() 名古屋市桜通線 吹上 9![]() ![]() 1979年5月(昭和54年5月) | |
![]() | 貸倉庫 f10315-493841 | 5.50万 (0.63万/坪) 共:5,500円 敷:1ヶ月 | 29.00㎡ (8.77坪) 階:3F/4F | 倉庫・工場 ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 5![]() ![]() 1950年1月(昭和25年1月) 24時間利用可、IT重説対応物件、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-492767 | 41.00万 (0.59万/坪) 保:6ヶ月 駐:有り無料 | 228.80㎡ (69.21坪) 階:1F/2F | 倉庫・工場 ![]() 名古屋市名東区高針4 ![]() 上社 29![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) 1棟倉庫付き事務所。1階、2階の倉庫使い可能。3台駐車場付き。 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-491537 | 49.50万 (0.36万/坪) 保:6ヶ月 駐:有り無料 (7台) | 460.24㎡ (139.22坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 名古屋市千種区千種区竹越1 ![]() 名古屋市名城線 茶屋ヶ坂 19![]() ![]() 1970年1月(昭和45年1月) シャワールーム、トイレ2ヶ所 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-490865 | 336.60万 (1.76万/坪) 保:3,060.00万円 駐:有り無料 | 631.80㎡ (191.11坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 名古屋市中区金山5 ![]() 名鉄名古屋本線 金山 10![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 天井高2.5m以上、OAフロア、エアコン2台以上、個別空調、電動シャッター、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-490853 | 286.00万 (1.77万/坪) 保:2,600.00万円 駐:有り無料 | 533.80㎡ (161.47坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 名古屋市中区金山5 ![]() 名鉄名古屋本線 金山 10![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 天井高2.5m以上、OAフロア、エアコン2台以上、個別空調、電動シャッター、駐車場3台分以上 |