検索条件 |
| 地域 | 愛知県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 居抜き |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f10315-499768 | 6.93万 (0.82万/坪) 共:4,400円 敷:3ヶ月 解:3ヶ月 駐:空無 | 28.00㎡ (8.47坪) 階:1F/3F | 居抜き ![]() 名古屋市中村区寿町 ![]() 名古屋市東山線 中村日赤 9![]() ![]() 1987年6月(昭和62年6月) 北向き、飲食店不可、角部屋、居抜き、土日、祝日利用可、トイレ、給湯、冷房、暖房、エアコン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-499427 | 38.50万 (1.03万/坪) 保:3ヶ月 駐:空有 (2台) | 123.00㎡ (37.2坪) 階:1F/3F | 居抜き ![]() 名古屋市緑区鳴海町字宿地 ![]() 名鉄名古屋本線 鳴海 15![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) 北向き、飲食店可、1フロア1テナント、居抜き、24時間利用可、土曜日利用可、土日、祝日利用可、都道府県道沿いに面する、専有部分にトイレあり、収納スペース、給湯、都市ガス、電動シャッター、駐車場2台分 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10315-499081 | 19.80万 (0.98万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 66.83㎡ (20.21坪) 階:1F/3F | 居抜き ![]() 名古屋市西区中小田井2 ![]() 名鉄犬山線 中小田井 11![]() ![]() 2001年2月(平成13年2月) 保証人不要、飲食店可、居抜き、土曜日利用可、土日・祝日利用可、IT重説対応物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-498935 | 44.00万 (1.13万/坪) 保:3ヶ月 駐:有 | 128.77㎡ (38.95坪) 階:1F/3F | 居抜き ![]() 名古屋市西区庄内通3 ![]() 名古屋市鶴舞線 庄内通 1![]() ![]() 1982年10月(昭和57年10月) 西向き、保証人不要、飲食店可、角部屋、居抜き、24時間利用可、土日・祝日利用可、都道府県道沿いに面する、専有部分に男女別トイレあり、トイレ2ヶ所、都市ガス、動力あり、エアコン | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498833 | 17.00万 (0.61万/坪) 管:30,800円 保:2ヶ月 駐:無 | 91.57㎡ (27.69坪) 階:4F/5F | 居抜き ![]() 名古屋市南区豊田1 ![]() 名鉄常滑線 道徳 5![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) フリーレント1ヶ月、保証人不要、飲食店可、1フロア1テナント、スケルトン、バリアフリー、居抜き、土曜日利用可、土日・祝日利用可、国道沿いに面する、トイレ、トイレ2ヶ所、男女別トイレ、都市ガス、冷房、暖房、エアコン、エアコン2台以上、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498813 | 15.95万 (1.05万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月 保:15.50万円 | 50.34㎡ (15.22坪) 階:2F/3F | 居抜き ![]() 名古屋市南区菊住1 ![]() 名古屋市名城線 新瑞橋 5![]() ![]() 1995年4月(平成7年4月) 飲食店不可、角部屋、1フロア1テナント、居抜き | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-498799 | 9.35万 (0.91万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 | 33.89㎡ (10.25坪) 階:2F/3F | 居抜き ![]() 名古屋市南区浜田町2 ![]() JR東海道本線 笠寺 15![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) 飲食店可、居抜き、土日・祝日利用可、専有部分にトイレあり、都市ガス、エアコン | |
![]() | 貸事務所 f10315-498731 | 18.00万 (0.96万/坪) 保:3ヶ月 | 62.00㎡ (18.75坪) 階:2F/5F | 居抜き ![]() 名古屋市南区寺部通1 ![]() JR東海道本線 笠寺 3![]() ![]() 1975年7月(昭和50年7月) 角部屋、居抜き、トイレあり、エアコン | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498685 | 36.44万 (1.10万/坪) 共:102,080円 保:150万円 | 109.53㎡ (33.13坪) 階:8F/8F | 居抜き ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 7![]() ![]() 1988年6月(昭和63年6月) 飲食店可、居抜き、24時間利用可、土日・祝日利用可、トイレ2ヶ所、冷蔵庫、給湯、都市ガス、エアコン、個別空調、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498619 | 35.20万 (1.14万/坪) 共:95,480円 保:180万円 | 102.48㎡ (31.坪) 階:5F/5F | 居抜き ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 11![]() ![]() 1981年8月(昭和56年8月) 飲食店可、最上階、居抜き、24時間利用可、トイレ、収納スペース、冷蔵庫、給湯、都市ガス、エアコン、個別空調、光ファイバー、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498557 | 32.23万 (1.38万/坪) 共:72,160円 保:150万円 | 77.40㎡ (23.41坪) 階:3F/4F | 居抜き ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 6![]() ![]() 1976年10月(昭和51年10月) 飲食店可、最上階、居抜き、24時間利用可、土日・祝日利用可、トイレ、収納スペース、冷蔵庫、給湯、都市ガス、エアコン、エアコン2台以上、個別空調、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-498440 | 30.80万 (0.77万/坪) 共:132,000円 保:3ヶ月 駐:有 | 132.24㎡ (40.坪) 階:1F/6F | 居抜き ![]() 犬山市大字犬山字東古券 ![]() 名鉄犬山線 犬山 3![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) 駐輪場有 無料、南向き、飲食店可、1フロア1テナント、居抜き、土曜日利用可、土日・祝日利用可、都道府県道沿いに面する、専有部分にトイレあり、都市ガス、インターネット対応、エレベーター
| |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498401 | 29.70万 (1.10万/坪) 共:83,160円 保:150万円 | 89.26㎡ (27.坪) 階:5F/7F | 居抜き ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 10![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) 飲食店可、居抜き、24時間利用可、トイレ、収納スペース、冷蔵庫、給湯、都市ガス、エアコン、個別空調、光ファイバー、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498340 | 25.41万 (1.10万/坪) 共:71,170円 保:150万円 | 76.37㎡ (23.1坪) 階:5F/7F | 居抜き ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 10![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) 飲食店可、居抜き、24時間利用可、トイレ、収納スペース、冷蔵庫、給湯、都市ガス、エアコン、個別空調、光ファイバー、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498304 | 20.02万 (1.21万/坪) 共:50,820円 保:120万円 | 54.55㎡ (16.5坪) 階:2F/6F | 居抜き ![]() 名古屋市中区4 ![]() 名古屋市名城線 矢場町 9![]() ![]() 1992年4月(平成4年4月) 飲食店可、居抜き、24時間利用可、土日・祝日利用可、トイレ、収納スペース、冷蔵庫、給湯、都市ガス、エアコン、個別空調、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498267 | 16.94万 (1.10万/坪) 管:47,520円 保:120万円 | 50.91㎡ (15.4坪) 階:3F/7F | 居抜き ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 10![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) 飲食店可、居抜き、24時間利用可、土日・祝日利用可、トイレ、冷蔵庫、給湯、都市ガス、エアコン、個別空調、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498231 | 16.94万 (1.10万/坪) 共:47,520円 保:80万円 | 50.91㎡ (15.4坪) 階:5F/7F | 居抜き ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 10![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) 飲食店可、居抜き、24時間利用可、トイレ、収納スペース、冷蔵庫、給湯、都市ガス、エアコン、個別空調、光ファイバー、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498221 | 8.25万 (0.75万/坪) 敷:1ヶ月 駐:空無 | 36.40㎡ (11.01坪) 階:3F/3F | 居抜き ![]() 名古屋市天白区野並1 ![]() 名古屋市桜通線 野並 8![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) 居抜き | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498180 | 13.67万 (1.21万/坪) 共:34,870円 保:120万円 | 37.36㎡ (11.3坪) 階:7F/8F | 居抜き ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 7![]() ![]() 1988年6月(昭和63年6月) 飲食店可、居抜き、24時間利用可、土日・祝日利用可、トイレ、給湯、都市ガス、エアコン、個別空調、火災警報器報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-498076 | 28.60万 (0.72万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 132.00㎡ (39.93坪) 階:1F/3F | 居抜き ![]() 名古屋市瑞穂区惣作町1 ![]() 名鉄名古屋本線 堀田 3![]() ![]() 1969年10月(昭和44年10月) 事務所・物販・コンビニ歓迎。
前面ガラス張り、路面店、居抜き、土日・祝日利用可、飲食店不可、1フロア1テナント | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-497606 | 13.53万 (1.65万/坪) 共:25,300円 保:150万円 | 27.11㎡ (8.2坪) 階:5F/6F | 居抜き ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 7![]() ![]() 1983年10月(昭和58年10月) 飲食店可、居抜き、24時間利用可、土日・祝日利用可、トイレ、冷蔵庫、給湯、都市ガス、エアコン、個別空調、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-497511 | 13.17万 (1.65万/坪) 共:24,640円 保:150万円 | 26.38㎡ (7.97坪) 階:5F/6F | 居抜き ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 7![]() ![]() 1983年10月(昭和58年10月) 飲食店可、居抜き、24時間利用可、土日・祝日利用可、トイレ、冷蔵庫、給湯、都市ガス、エアコン、個別空調、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-496946 | 15.40万 (0.74万/坪) 保:3ヶ月 駐:空有 (2台) | 68.62㎡ (20.75坪) 階:1F/3F | 居抜き ![]() 春日井市如意申町7 ![]() 中央本線 勝川 24![]() ![]() 1987年6月(昭和62年6月) 飲食店可、居抜き、土日、祝日利用可、専有部分にトイレあり、駐車場2台分 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10315-496633 | 33.00万 (0.79万/坪) 礼:1ヶ月 保:100.00万円 駐:有り無料 (17台) | 138.60㎡ (41.92坪) 階:1F/1F | 居抜き ![]() あま市新居屋郷 ![]() 名鉄津島線 七宝 14![]() ![]() 1997年11月(平成9年11月) バイク置場有・無料、駐輪場有・無料、保証人不要、飲食店可、角部屋、最上階1テナント、居抜き、24時間利用可能トイレ2ヶ所、男女別トイレ、プロパンガス、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-496626 | 12.10万 (0.97万/坪) 共:22,000円 保:2ヶ月 駐:空無 | 41.15㎡ (12.44坪) 階:3F/5F | 居抜き ![]() 春日井市鳥居松町4 ![]() 中央本線 春日井 18![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) 飲食店可、居抜き、トイレ、収納スペース、都市ガス、エアコン、防犯カメラ、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-496617 | 15.40万 (0.44万/坪) 共:5,500円 保:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 116.08㎡ (35.11坪) 階:2F/4F | 居抜き ![]() 清須市春日中沼 ![]() JR東海道本線 清洲 31![]() ![]() 1999年10月(平成11年10月) 飲食店可、居抜き、24時間利用可、土日・祝日利用可、トイレ、男女別トイレ、給湯、プロパンガス、エアコン | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-496580 | 11.55万 (1.03万/坪) 共:19,800円 保:2ヶ月 駐:空無 | 37.13㎡ (11.23坪) 階:4F/5F | 居抜き ![]() 春日井市鳥居松町4 ![]() 中央本線 春日井 18![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) 飲食店可、居抜き、トイレ、都市ガス、エアコン、防犯カメラ、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-496419 | 6.60万 (0.45万/坪) 保:3ヶ月 駐:近隣 | 48.27㎡ (14.6坪) 階:4F/5F | 居抜き ![]() 春日井市中央通2 ![]() 中央本線 春日井 7![]() ![]() 1974年7月(昭和49年7月) 東向き、飲食店不可、居抜き、土日・祝日利用可、B・T別、シャワー、追焚機能、高温差湯式、専有部分にトイレあり、収納スペース、室内洗濯機置場、給湯、都市ガス | |
![]() | 貸工場 f10315-495357 | 45.00万 (0.31万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 473.66㎡ (143.28坪) 階:1-3F/3F | 居抜き ![]() 一宮市天王3 ![]() 名鉄尾西線 西一宮 5![]() ![]() 1991年2月(平成3年2月) 居抜き、トイレ、エアコン、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-495315 | 80.00万 (0.41万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:空無 | 647.21㎡ (195.78坪) 階:1F/2F | 居抜き ![]() 一宮市更屋敷字門 ![]() JR東海道本線 木曽川 19![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) バイク置場空無 無料、駐輪場空無 無料、飲食店可、1フロア1テナント、居抜き、24時間利用可、土曜日利用可、土日・祝日利用可、大型トラック搬入可、B・T別、専有部分に男女別トイレあり |