検索条件 |
| 地域 | 名古屋市北区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f10315-502390 | 9.90万 (0.59万/坪) 共:5,500円 保:3ヶ月 駐:無 | 55.60㎡ (16.81坪) 階:2F/6F | ![]() 名古屋市北区山田1 ![]() 名古屋市名城線 大曽根 4![]() ![]() 1991年2月(平成3年2月) 駐輪場有ー無料、北向き、角部屋、土曜日利用可、土日・祝日利用可、国道沿いに面する、専有部分にトイレあり、エアコン、エアコン2台以上、インターネット対応、防犯カメラ、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-502359 | 8.80万 (1.16万/坪) 保:3ヶ月 駐:無 | 25.11㎡ (7.59坪) 階:1F/4F | ![]() 名古屋市北区平安1 ![]() 名古屋市名城線 大曽根 4![]() ![]() 2012年3月(平成24年3月) 飲食店不可、1フロア1テナント、24時間換気システム、OAフロア、トイレあり、冷房、暖房、エアコン、シャッター雨戸 | |
![]() | 貸事務所 f10315-502318 | 66.00万 (0.77万/坪) 保:5ヶ月 解:55% 駐:有り無料 (7台) | 283.50㎡ (85.75坪) 階:1-3F/3F | ![]() 名古屋市北区楠5 ![]() 名鉄小牧線 味鋺 15![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) 飲食店不可、IT重説対応物件、トイレあり、トイレ2ヶ所、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸事務所 f10315-502294 | 29.70万 (0.74万/坪) 礼: 29.70万円 保:89.10万円 駐:有り無料 (4台) | 132.16㎡ (39.97坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市北区楠1 ![]() 名鉄小牧線 味鋺 28![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 角部屋、最上階、IT重説対応物件、OAフロア、トイレあり、冷房、エアコン、エアコン2台以上、個別空調、電動シャッター | |
![]() | 貸事務所 f10315-502285 | 29.70万 (0.74万/坪) 礼:29.70万円 保:89.10万円 駐:有り無料 (4台) | 132.16㎡ (39.97坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市北区楠1 ![]() 名鉄小牧線 味鋺 28![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) 角部屋、最上階、IT重説対応物件、OAフロア、トイレあり、冷房、エアコン、エアコン2台以上、個別空調、電動シャッター | |
![]() | 貸事務所 f10315-502161 | 29.70万 (0.74万/坪) 礼:29.70万円 保:89.10万円 駐:有り無料 (4台) | 132.16㎡ (39.97坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市北区楠1 ![]() 名鉄小牧線 味鋺 28![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) 角部屋、最上階、IT重説対応物件、OAフロア、トイレあり、冷房、エアコン、エアコン2台以上、個別空調、電動シャッター | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 14.30万 (0.89万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:近隣 (2台) | 53.14㎡ (16.07坪) 階:1F/4F | ![]() 名古屋市北区芳野2 ![]() 名鉄瀬戸線 尼ケ坂 5![]() ![]() 1993年4月(平成5年4月) 1階路面 店舗事務所
国道19号線、国道41号線近、専有部分にトイレあり、給湯 | |
![]() | 貸事務所 f10315-502139 | 9.90万 (0.55万/坪) 共:11,000円 保:3ヶ月 駐:有 | 59.40㎡ (17.96坪) 階:4F/4F | ![]() 名古屋市北区柳原1 ![]() 名古屋市名城線 名古屋城 6![]() ![]() 1973年5月(昭和48年5月) 最上階、専有部分にトイレあり、冷房、暖房、エアコン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-502095 | 21.56万 (0.68万/坪) 共:11,000円 保:3ヶ月 駐:有り無料 (7台) | 104.31㎡ (31.55坪) 階:1F/2F | ![]() 名古屋市北区平手町2 ![]() 名古屋市名城線 黒川 11![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) 南向き、専有部分にトイレあり、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-502060 | 19.80万 (0.58万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 112.45㎡ (34.01坪) 階:1F/12F | ![]() 名古屋市北区鳩岡町鳩岡町1 ![]() 名古屋市名城線 黒川 15![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) 飲食店可、角部屋、土曜日利用可、土日・祝日利用可、トイレあり、都市ガス、エアコン | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-502055 | 9.50万 (0.39万/坪) 保:28.50万円 駐:有 (1台) | 80.00㎡ (24.2坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市北区如来町 ![]() 名鉄小牧線 味美 30![]() ![]() 1983年2月(昭和58年2月) 最上階、IT重説対応物件、シャワー、トイレ、都市ガス | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-500666 | 18.00万 (0.70万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 | 85.49㎡ (25.86坪) 階:2F/3F | ![]() 名古屋市北区辻町2 ![]() 名古屋市上飯田線 上飯田 10![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) 飲食店可 | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-500659 | 16.50万 (0.77万/坪) 保:4円 | 70.70㎡ (21.38坪) 階:1F/3F | ![]() 名古屋市北区辻町2 ![]() 名古屋市上飯田線 上飯田 10![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) 喫茶店営業中。居抜き物件。
集客良好。1階店舗。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-500645 | 29.70万 (1.19万/坪) 敷:6ヶ月 駐:無 | 82.45㎡ (24.94坪) 階:1F/8F | ![]() 名古屋市北区清水4 ![]() 名鉄瀬戸線 清水 8![]() ![]() 1991年8月(平成3年8月) 東向き、角部屋、エアコン、エアコン2台以上、ビルトインエアコン | |
![]() | 貸事務所 f10315-500633 | 10.01万 (0.72万/坪) 保:27.30万円 駐:無 | 46.00㎡ (13.91坪) 階:2F/3F | ![]() 名古屋市北区清水1 ![]() 名鉄瀬戸線 清水 1![]() ![]() 1974年5月(昭和49年5月) | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-500601 | 19.80万 (0.80万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 81.64㎡ (24.69坪) 階:1F/10F | ![]() 名古屋市北区彩紅橋通1 ![]() 名古屋市名城線 平安通 5![]() ![]() 1982年2月(昭和57年2月) 飲食店不可、角部屋、トイレ、収納スペース、給湯、都市ガス、エアコン | |
![]() | 貸事務所 f10315-500577 | 8.25万 (1.27万/坪) 共:3,300円 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 駐:無 | 21.52㎡ (6.5坪) 階:3F/5F | ![]() 名古屋市北区光音寺町字野方 ![]() 名古屋市名城線 黒川 23![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) 飲食店可、専有部分にトイレあり、都市ガス、エアコン、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-500060 | 14.30万 (0.67万/坪) 共:22,000円 保:42.90万円 | 70.08㎡ (21.19坪) 階:2F/7F | ![]() 名古屋市北区金城町3 ![]() 名古屋市名城線 黒川 16![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) エアコン | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-500042 | 74.09万 (1.32万/坪) 共:148,170円 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 | 185.22㎡ (56.02坪) 階:2F/15F | ![]() 名古屋市北区大曽根4 ![]() 名古屋市名城線 大曽根 3![]() ![]() 1982年9月(昭和57年9月) 飲食店不可、スケルトン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-479811 | 15.76万 (0.73万/坪) 共:31,460円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 71.68㎡ (21.68坪) 階:3F/5F | ![]() 名古屋市北区黒川本通4 ![]() 名古屋市名城線 黒川 10![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) エステサロン等 | |
![]() | 貸事務所 f10315-479213 | 21.96万 (0.95万/坪) 共:62,424円 敷:6ヶ月 駐:空有 | 76.30㎡ (23.08坪) 階:2F/6F | ![]() 名古屋市北区⼤曽根3丁⽬ ![]() 名古屋市名城線 ⼤曽根 6![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) 飲⾷店不可、エアコン、エレベーター |